掲載情報更新:2020/11/03 (火)
次回更新予定:2020/11/17 (火)
価格 | 3,000万円 |
月々の支払い目安額 | 84,686円 詳しい条件で試算する ※金利1.0%、返済期間35年、元利均等方式で試算 |
坪単価 | 20.0万円 |
土地面積 | 495.86㎡(150.0坪) |
アクセス | JR東海道本線「南彦根」駅より徒歩約14分 |
区画図
済 | 区画 | 平米数・坪数 | 坪単価 | 販売金額 | その他 |
済 | 1 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | |
済 | 2 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | |
済 | 3 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | |
4 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | セキスイハイム モデルハウス |
|
5 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | パナソニックホームズ モデルハウス |
|
済 | 6 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | |
済 | 7 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | |
済 | 8 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | |
済 | 9 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | |
済 | 10 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | |
済 | 11 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | イシンホーム モデルハウス公開中 イシンホーム 野瀬モデル |
12 | 238.59㎡(72.17坪) | 万円 | 万円 |
物件概要
所在地 | 彦根市野瀬町字上須川、同所字下須川 |
開発総面積 | 4943.45㎡(1495.39坪) |
地目 | 宅地 |
建ぺい/容積率 | 60%/200% |
ガス | 大阪ガス |
下水道 | 公共下水道 |
開発許可番号 | 彦根市指令都第000718-1号 |
現状 | - |
計測図 | ダウンロード |
総区画数 | 12区画 |
用途地域 | 第一種中高層 |
電気 | 関西電力 |
上水道 | 公営水道 |
雨水 | 側溝 |
販売代理 | - |
事業主(売主) | 株式会社まごころ住宅 |
備考 | ・建築条件付 ・自治会費:7,000円/年間 ・施設負担金:250,000円(税別) ・境界ブロック、フェンス工事:12,000円/m(税別) ・地区計画:野瀬町高畦地区地区計画 <リンク> イシンホーム 公式ホームページ ママ友の家 公式ホームページ |