掲載情報更新:2021/02/22 (月)
次回更新予定:2021/03/08 (月)
価格 | 1,423~1,681万円 |
月々の支払い目安額 | 40,169~47,452円 詳しい条件で試算する ※金利1.0%、返済期間35年、元利均等方式で試算 |
坪単価 | 25~28万円 |
土地面積 | 184.45~222.21㎡(55.79~67.21坪) |
アクセス | JR「米原駅」/徒歩9分(約720m) |
区画図
済 | 区画 | 平米数・坪数 | 坪単価 | 販売金額 | その他 |
1 | 185.05㎡(55.97坪) | 27万円 | 1,540万円 | ||
2 | 185.05㎡(55.97坪) | 27万円 | 1,512万円 | ||
3 | 185.04㎡(55.97坪) | 27万円 | 1,512万円 | ||
4 | 185.06㎡(55.98坪) | 27万円 | 1,512万円 | ||
5 | 185.05㎡(55.97坪) | 27万円 | 1,512万円 | ||
6 | 222.21㎡(67.21坪) | 25万円 | 1,681万円 | ||
7 | 186.86㎡(56.52坪) | 26万円 | 1,498万円 | ||
8 | 184.45㎡(55.79坪) | 26万円 | 1,451万円 | ||
済 | 9 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | |
済 | 10 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | |
済 | 11 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 | |
済 | 12 | ㎡(坪) | 万円 | 万円 |
物件概要
所在地 | 米原市入江 |
開発総面積 | 2256.67㎡(682.64坪) |
地目 | 原野・雑種地 造成工事後、売主の責任と負担により宅地へ変更します。 |
建ぺい/容積率 | 70%/250% |
ガス | - |
下水道 | 公共下水道 |
開発許可番号 | 米原市指令都計29第000247号 |
現状 | - |
計測図 | - |
総区画数 | 12区画 |
用途地域 | 無指定 |
電気 | 関西電力 |
上水道 | 公営水道 |
雨水 | 側溝 |
販売代理 | - |
事業主(売主) | 株式会社まごころ住宅 |
備考 | ・建築条件付 ・施設負担金150,000円/1区画 ・境界ブロック、フェンス工事:12,800円/m(税別) ・法第34条第11号エリア内 ・自己の居住用の住宅に限る |